Cardholder Query
POST Cardholder Query
POST /api/mastercard/holderQuery.html
Cardholder query: Audit status - 0 Pending review, 1 Under review, 2 Approved, 3 Rejected, 4 Data to be completed
Request Body
{
"holderId": "100960",
"idno": "ABC123456",
"idnoType": 1,
"randomStr": "abcdef1234567890"
}
Request Parameters
| Name | Type | Required | Base64 Encoding | Field Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| holderId | string | false | none | Cardholder ID | Cardholder ID (Choose either holderId or idnoType+idno) |
| idnoType | integer | false | none | ID Type | ID type: 1 - European ID card (only for users with European nationality), 2 - Passport |
| idno | string | false | none | ID Number | ID number |
| randomStr | string | true | none | Randomstr | A random string of 32 characters |
Example Response
200 Response
{
"auditStatus": 1,
"errMsg": "Approved",
"firstName": "John",
"holderId": "1234567890",
"idno": "ABC123456",
"idnoType": 2,
"lastName": "Doe",
"mobile": "+8618666666666"
}
Response Fields
| Name | Type | Required | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|
| holderId | string | true | none | Cardholder ID |
| auditStatus | integer | true | none | Audit status: 0 - Pending review, 1 - Under review, 2 - Approved, 3 - Rejected, 4 - Data to be completed |
| errMsg | string | true | none | Description |
| mobile | string | true | none | Mobile phone number |
| lastName | string | true | none | Last name |
| firstName | string | true | none | First name |
| idnoType | integer | true | none | ID type |
| idno | string | true | none | ID number |
Updated 11 months ago