Get Card Transaction Records
Get Card Transaction Records
Brief Description
- Retrieve card transaction records (spending/authorization/settlement, etc.), returned in paginated form
Request URL
/open/api/card/trade/list
Request Method
- POST
Parameters
| Parameter Name | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| cardId | Yes | string | Card ID (length 1~64) |
| current | No | int | Current page number, default 1 |
| size | No | int | Number of records per page, default 10 |
| currency | No | string | Currency filter (optional) |
| queryType | No | string | Query type (optional) |
Request Example
{
"cardId": "c_XXXXXX",
"current": 1,
"size": 10
}Return Parameter Description
| Parameter Name | Type | Description |
|---|---|---|
| model | object | Returns data object data |
| └total | int | Total number of records |
| └current | int | Current page number |
| └size | int | Number of records per page |
| └records | array | List of transaction records |
| └└transactionId | string | Transaction ID (unique to the channel) |
| └└cardId | string | Card ID |
| └└cardLast4 | string | Last 4 digits of card number |
| └└type | string | Transaction type, such as PURCHASE (purchase), REFUND (refund), etc. |
| └└status | string | Transaction status, such as APPROVED (success), DECLINED (rejection), etc. |
| └└amount | string | Transaction amount (original amount in transaction currency) |
| └└currency | string | Transaction currency, such as USD |
| └└billingAmount | string | Amount received (settlement/posting currency) |
| └└billingCurrency | string | Currency received |
| └└transactionFee | string | Transaction fee (PGC exclusive) |
| └└transactionFeeCurrency | string | Transaction fee currency (PGC exclusive) |
| └└desp | string | Transaction description (e.g., merchant name, text mapping already done) |
| └└tradeAt | long | Transaction time (millisecond timestamp) |
Return Example
{
"success": true,
"error": false,
"msg": "Success",
"code": 0,
"model": {
"total": 1,
"current": 1,
"size": 10,
"records": [
{
"transactionId": "XXXX",
"cardId": "c_XXXX",
"cardLast4": "XXXX",
"type": "PURCHASE",
"status": "APPROVED",
"amount": "3.00",
"currency": "USD",
"billingAmount": "3.00",
"billingCurrency": "USD",
"transactionFee": "0.00",
"transactionFeeCurrency": "USD",
"desp": "AMAZON.COM",
"tradeAt": 1748390400000
}
]
},
"traceId": 1646651433202
}Remarks
-
Transaction records are returned in reverse chronological order.
-
When a card has no transaction records,
recordsreturns an empty array, andtotalis 0.
Updated 3 days ago
Did this page help you?
