Symbol | Blockchain network | Amount Limit |
---|
ADA | Cardano;BEP20 | $15 |
ALGO | Algorand | $15 |
AVAX | AVAX;BEP20 | $15 |
ACH | ERC20 | $25 |
APE | BEP20;ERC20 | BEP20: $15; ERC20: $25 |
APT | APT | $15 |
BTC | Bitcoin;BEP20 | Main chain: $25; BEP20: $15 |
BNB | ERC20;BEP20;BEP2 | $15 |
BCH | Bitcoin Cash; BEP20 | $15 |
BIDR | BEP20 | $15 |
BUSD | ERC20; BEP20 | $15 |
CRO | ERC20 | $15 |
DOGE | Dogecoin; BEP20 | $15 |
DOT | Polkadot; BEP20 | $15 |
DAI | ERC20; BEP20 | $15 |
ETH | ERC20; BEP20 | $15 |
GMT | ERC20; BEP20 | $15 |
LINK | ERC20; BEP20 | BEP20: $15; ERC20: $25 |
LTC | Litecoin; BEP20 | $15 |
MANA | ERC20; BEP20 | $15 |
MATIC | Polygon; BEP20 | $15 |
MAPO | MAP | $15 |
NEAR | Nearprotocol; BEP20 | $15 |
ORAI | ORAI | $15 |
PEX | BEP20 | $15 |
PHB | BEP20 | $15 |
RPG | RangersMainnet | $15 |
SAND | BEP20; ERC20 | $15 |
SHIB | BEP20; ERC20 | BEP20: $15; ERC20: $25 |
SOL | Solana | $15 |
STORE | BEP20 | $15 |
TRX | BEP20; TRC20 | $15 |
UNI | BEP20; ERC20 | $15 |
USDT | BEP20; BEP2; ERC20; TRC20; Sol; Arbitrum one; Polygon | BEP20: $15; BEP2: $15; ERC20: $65; TRC: $15; Sol: $15; Arbitrum one: $15; Polygon:$15 |
USDC | BEP20; ERC20; TRC20 | BEP20: $15; ERC20: $65; TRC: $15 |
VS | BEP20 | $15 |
WMT | Cardano | $15 |
XCAD | Zilliqa | $15 |
ZIL | Zilliqa | $15 |
XETA | AVAX C-CHAIN | $15 |
XRP | Ripple; BEP20; ERC20 | BEP20: $15; ERC20: $25; Ripple: $15 |
Symbol | Blockchain network |
---|
BTC | Bitcoin |
BUSD | ERC20 |
ETH | ERC20 |
USDC | BEP20; ERC20; TRC20 |
USDT | BEP20; ERC20; TRC20; SOL |
Updated about 2 months ago