Off Ramp Fiat Currency
Country Code | Fiat | Pay Method |
AD | EUR | Bank Transfer |
AR | ARS | Bank Transfer |
AT | EUR | Bank Transfer |
AU | AUD | Bank Transfer |
BD | BDT | Bank Transfer |
BE | EUR | Bank Transfer |
BG | EUR | Bank Transfer |
BR | BRL | Bank Transfer |
CA | CAD | Bank Transfer |
CL | CLP | Bank Transfer |
CO | COP | Bank Transfer |
CY | EUR | Bank Transfer |
CZ | EUR | Bank Transfer |
DE | EUR | Bank Transfer |
DK | EUR | Bank Transfer |
EE | EUR | Bank Transfer |
ES | EUR | Bank Transfer |
FI | EUR | Bank Transfer |
FR | EUR | Bank Transfer |
GB | GBP | Bank Transfer |
GR | EUR | Bank Transfer |
HK | HKD | Bank Transfer |
HR | EUR | Bank Transfer |
HU | EUR | Bank Transfer |
"ID" | IDR | Bank Transfer |
IE | EUR | Bank Transfer |
IN | INR | Bank Transfer |
IT | EUR | Bank Transfer |
JP | JPY | Bank Transfer |
KR | KRW | Bank Transfer |
LK | LKR | Bank Transfer |
LT | EUR | Bank Transfer |
LU | EUR | Bank Transfer |
LV | EUR | Bank Transfer |
MT | EUR | Bank Transfer |
MX | MXN | Bank Transfer |
MY | MYR | Bank Transfer |
NL | EUR | Bank Transfer |
NP | NPR | Bank Transfer |
PE | PEN | Bank Transfer |
PH | PHP | Bank Transfer |
PK | PKR | Bank Transfer |
PL | EUR | Bank Transfer |
PT | EUR | Bank Transfer |
RO | EUR | Bank Transfer |
SE | EUR | Bank Transfer |
SG | SGD | Bank Transfer |
SI | EUR | Bank Transfer |
SK | EUR | Bank Transfer |
TH | THB | Bank Transfer |
TR | TRY | Bank Transfer |
US | USD | Bank Transfer |
UY | UYU | Bank Transfer |
VN | VND | Bank Transfer |
Updated 3 days ago